#
#
#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky 2011-2016

Rok 2014

Prijaté faktúry

Faktúra č. 214300190, PVOD Kočín, kamenivo (PDF) Stiahnuté: 155x | 29.05.2014

Faktúra č. 214300337, PVOD Kočín, kamenivo (PDF) Stiahnuté: 170x | 02.09.2014

Faktúra č. 214300514, PVOD Kočín, kamenivo (PDF) Stiahnuté: 175x | 05.12.2014

Faktúra č. 2143005441, PVOD Kočín, kamenivo (PDF) Stiahnuté: 162x | 17.12.2014

Faktúra č. 22 2014, Promocreative, s.r.o. Bratislava, moderovanie 120. výročia založenia DHZ (PDF) Stiahnuté: 218x | 28.07.2014

Faktúra č. 2209003259, e-shop Najlepšiepneu, Púchov, pneumatiky na auto LADA NIVA (PDF) Stiahnuté: 275x | 02.07.2014

Faktúra č. 2209003262, e-shop Najlepšiepneu, Púchov, disky na auto LADA NIVA (PDF) Stiahnuté: 167x | 02.07.2014

Faktúra č. 2225535639, Orange Slovensko, a.s. Bratislava, telefónne poplatky (PDF) Stiahnuté: 141x | 24.01.2014

Faktúra č. 2229281362, Orange Slovensko, a.s. Bratislava, telefónne poplatky (PDF) Stiahnuté: 277x | 24.02.2014

Faktúra č. 2232949724, 2232971562, Orange Slovensko, a.s. Bratislava, telefónne poplatky (PDF) Stiahnuté: 197x | 26.03.2014

Faktúra č. 2236725085, 2236746830, Orange Slovensko, a.s. Bratislava, telefónne poplatky (PDF) Stiahnuté: 220x | 24.04.2014

Faktúra č. 2240524306, 2240545919, Orange Slovensko, a.s. Bratislava, telefónne poplatky (PDF) Stiahnuté: 180x | 26.05.2014

Faktúra č. 2244265584, 2244243857, Orange Slovensko, a.s. Bratislava, telefónne poplatky (PDF) Stiahnuté: 182x | 25.06.2014

Faktúra č. 2248045902, 2248067367, Orange Slovensko, a.s. Bratislava, telefónne poplatky (PDF) Stiahnuté: 174x | 24.07.2014

Faktúra č. 2251847522, 2251859065, Orange Slovensko, a.s. Bratislava, telefónne poplatky (PDF) Stiahnuté: 163x | 25.08.2014

Faktúra č. 2255739792, 2255750955, Orange Slovensko, a.s. Bratislava, telefónne poplatky (PDF) Stiahnuté: 183x | 24.09.2014

Faktúra č. 2259722457, 2259733865, Orange Slovensko, a.s. Bratislava, telefónne poplatky (PDF) Stiahnuté: 203x | 24.10.2014

Faktúra č. 2263739316, 2263750468, Orange Slovensko, a.s. Bratislava, telefónne poplatky (PDF) Stiahnuté: 449x | 26.11.2014

Faktúra č. 2265577994, 2265515364, 2265517110, 2265514865, 2265601766, Orange Slovensko, a.s. Bratislava, telefónne poplatky (PDF) Stiahnuté: 153x | 15.12.2014

Faktúra č. 2267772617, 2267799345, 2267784140, Orange Slovensko, a.s. Bratislava, telefónne poplatky (PDF) Stiahnuté: 131x | 29.12.2014

Stránka