Obsah
Územný plán obce Krajné
Zmeny a doplnky č.1 k Územnému plánu obce Krajné
Názov | Dokument | Veľkosť |
VZN č. 4 2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce (ZaD č.1 ÚPN-O) Krajné | 266 kB | |
Výpis z uznesenia Obecného zastupiteľstva v Krajnom k ZaD č. 1 ÚPN-O Krajné | 166 kB | |
A0-Záväzná časť + Prilohy | 14,1 MB | |
A0-Záväzná časť | 263 kB | |
A1-Textová časť + Prilohy | 14,5 MB | |
A1-Textová časť | 660 kB | |
A2-Prilohy – Osady – Vymedzenie NZU | 6,39 MB | |
A3-Schéma VPS 1-Krajné A3 | 7,33 MB | |
A3-Schéma VPS 2-Krajné-centrum 889×297 | 198 kB | |
A3-Schéma VPS 3-Matejovec A3 | 52,2 kB | |
B1-Širšie vzťahy 50 000 594×372 | 1,37 MB | |
B2-Komplexný výkres priestorového usporiadania 10 000 820×760 | 9,74 MB | |
B3-Verejné dopravné a technické vybavenie 10 000 820×760 | 9,74 MB | |
B4-Vyhodnotenie PP 10 000 820×760 | 8,68 MB | |
B5-Komplexný výkres priestorového usporiadania 2 000 820×1760 | 1,13 MB | |
B6-Verejné dopravné a technické vybavenie 2 000 820×1760 | 1,08 MB | |
B7-Vyhodnotenie PP 2 000 820×1760 | 694 kB |
Tento projekt bol spolufinancpvaný Európskymi spoločenstvami
Názov | Dokument | Veľkosť |
VZN č. 2 /2008 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Krajné | 49,6 kB | |
Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva v Krajnom | 72,5 kB | |
Krajné záväzná časť | 157,4 kB | |
Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb | 19,9 MB | |
Zoznam verejnoprospešných stavieb a záväzných častí riešenia Krajné | 105,3 kB | |
Zoznam verejnoprospešných stavieb a záväzných častí riešenia Matejovec | 165,1 kB | |
Textová časť | 503,9 kB | |
Širšie vzťtahy 1:50000 | 2,1 MB | |
Komplexný výkres priestorového usporiadania 1:10000 | 20,1 MB | |
Verejné doprevné a technické vybavenie 1:10000 | 20,0 MB | |
Poľnohospodárstvo 1:10000 | 20,6 MB | |
Komplexný výkres priestorového usporiadania 1:2000 | 10,2 MB | |
Verejné doprevné a technické vybavenie 1:2000 | 8,3 MB | |
Poľnohospodárstvo 1:2000 | 4,1 MB |