Obsah
Faktúry, zmluvy a objednávky 2011-2016
Rok 2014
Prijaté faktúry
Faktúra č. 7 2014, Jaroslav Obuch, Krajné, oprava a údržba cykloodpočívadiel (PDF) Stiahnuté: 224x | 22.08.2014
Faktúra č. 7010526192, ZSE, a.s. Bratislava, elektrická energia (PDF) Stiahnuté: 211x | 29.12.2014
Faktúra č. 7010526193, ZSE, a.s. Bratislava, elektrická energia (PDF) Stiahnuté: 195x | 29.12.2014
Faktúra č. 7130855912, ZSE, a.s. Bratislava, vyúčtovanie preddavku za elektrickú energiu (PDF) Stiahnuté: 213x | 02.05.2014
Faktúra č. 7150688482, ZSE, a.s. Bratislava, elektrická energia (PDF) Stiahnuté: 205x | 03.01.2014
Faktúra č. 7150688483, ZSE, a.s. Bratislava, elektrická energia (PDF) Stiahnuté: 181x | 03.01.2014
Faktúra č. 7180697258, ZSE, a.s. Bratislava, elektrická energia (PDF) Stiahnuté: 189x | 11.12.2014
Faktúra č. 7210578979, ZSE, a.s. Bratislava, elektrická energia (PDF) Stiahnuté: 183x | 03.01.2014
Faktúra č. 7210578980, ZSE, a.s. Bratislava, elektrická energia (PDF) Stiahnuté: 207x | 07.01.2014
Faktúra č. 7278202872, SPP, a.s. Bratislava, zemný plyn (PDF) Stiahnuté: 198x | 09.12.2014
Faktúra č. 728800305, SPP, a.s. Bratislava, zemný plyn (PDF) Stiahnuté: 180x | 09.04.2014
Faktúra č. 7293118102, SPP, a.s. Bratislava, zemný plyn (PDF) Stiahnuté: 212x | 10.09.2014
Faktúra č. 7293118945, SPP, a.s. Bratislava, zemný plyn (PDF) Stiahnuté: 179x | 07.10.2014
Faktúra č. 7298008872, SPP, a.s. Bratislava, zemný plyn (PDF) Stiahnuté: 194x | 07.05.2014
Faktúra č. 7298072645, SPP, a.s. Bratislava, zemný plyn (PDF) Stiahnuté: 215x | 08.07.2014
Faktúra č. 7302930258, SPP, a.s. Bratislava, zemný plyn (PDF) Stiahnuté: 207x | 10.02.2014
Faktúra č. 7307939662, SPP, a.s. Bratislava, zemný plyn (PDF) Stiahnuté: 171x | 06.03.2014
Faktúra č. 7308005578, SPP, a.s. Bratislava, zemný plyn (PDF) Stiahnuté: 208x | 09.06.2014
Faktúra č. 7318076767, SPP, a.s. Bratislava, zemný plyn (PDF) Stiahnuté: 218x | 07.11.2014
Faktúra č. 7322992628, SPP, a.s. Bratislava, zemný plyn (PDF) Stiahnuté: 212x | 05.08.2014










