#
#
#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky 2011-2016

Rok 2015

Prijaté faktúry

Faktúra č. 215300103, PVOD Kočín, kamenivo (PDF) Stiahnuté: 154x | 08.04.2015

Faktúra č. 215300172, PVOD Kočín, kamenivo (PDF) Stiahnuté: 160x | 21.05.2015

Faktúra č. 215300195, PVOD Kočín, kamenivo (PDF) Stiahnuté: 163x | 04.06.2015

Faktúra č. 215300214, PVOD Kočín, kamenivo (PDF) Stiahnuté: 162x | 18.06.2015

Faktúra č. 215300275, PVOD Kočín, kamenivo (PDF) Stiahnuté: 152x | 06.08.2015

Faktúra č. 215300368, PVOD Kočín, kamenivo (PDF) Stiahnuté: 164x | 07.10.2015

Faktúra č. 2271821808, 2271848962, 2271833450, Orange Slovensko, a.s. Bratislava, telefónne poplatky (PDF) Stiahnuté: 139x | 26.01.2015

Faktúra č. 2275900986, 2275927411, 2275911622, Orange Slovensko, a.s. Bratislava, telefónne poplatky (PDF) Stiahnuté: 144x | 02.03.2015

Faktúra č. 2280002396, 2280029057,2280013274, 2280002204, Orange Slovensko, a.s. Bratislava, telefónne poplatky (PDF) Stiahnuté: 148x | 25.03.2015

Faktúra č. 2282015, Prvá Európska Konzultačná, spol. s r.o. Brezová pod Bradlom, činnosti vo verejnom obstarávaní Obnova verejného osvetlenia v obci Krajné – stavebné práce (PDF) Stiahnuté: 182x | 16.11.2015

Faktúra č. 2284024737, 2284052756, 2284035610, 2284024171, Orange Slovensko, a.s. Bratislava, telefónne poplatky (PDF) Stiahnuté: 154x | 24.04.2015

Faktúra č. 2288182063, 2288208940, 2288192678, 2288181122, Orange Slovensko, a.s. Bratislava, telefónne poplatky (PDF) Stiahnuté: 152x | 26.05.2015

Faktúra č. 2292383620, 2292410858, 2292394227, 2292383929, Orange Slovensko, a.s. Bratislava, telefónne poplatky (PDF) Stiahnuté: 152x | 24.06.2015

Faktúra č. 2296607920, 2296634522, 2296618647, 2296607355, Orange Slovensko, a.s. Bratislava, telefónne poplatky (PDF) Stiahnuté: 125x | 27.07.2015

Faktúra č. 2300838792, 2300865633, 2300850388, 2300838729, Orange Slovensko, a.s. Bratislava, telefónne poplatky (PDF) Stiahnuté: 140x | 26.08.2015

Faktúra č. 2305080026,2305107352, 2305091115, 2305079089, Orange Slovensko, Bratislava, telefónne poplatky (PDF) Stiahnuté: 130x | 24.09.2015

Faktúra č. 2309336875, 2309363313, 2309347083, 2309336314, Orange Slovensko, a.s. Bratislava, telefónne poplatky (PDF) Stiahnuté: 162x | 27.10.2015

Faktúra č. 2313603458, 2313629502, 2313614778, 2313603522 Orange Slovensko, a.s. Bratislava, telefónne poplatky (PDF) Stiahnuté: 147x | 25.11.2015

Faktúra č. 2317885967, 2317911738, 2317895772, 2317885032, Orange Slovensko, a.s. Bratislava, telefónne poplatky (PDF) Stiahnuté: 160x | 30.12.2015

Faktúra č. 23983611, INPROST, s.r.o. Bratislava, Obecné noviny na rok 2016 (PDF) Stiahnuté: 167x | 02.12.2015

Stránka